Zahlen & Fakten
| Allgemeine Informationen | Daten |
|---|---|
| Gemeindefläche | 3,8074 km2 |
| Höhe über Meer | 544 m |
| Wasserhärtegrad | 12.7 französische Härtegrade (weich), bei geringem Quellerguss bis max. 18 fH |
| Einwohner | Daten |
|---|---|
| Einwohnerzahl | 2159 (Stand 31.12.2024) |
| davon Ausländer | 137 |
| Haushalte | ca. 995 |
| Kindergarten und Schule | 10 Klassen / 190SchülerInnen |
| Lebensmittelgeschäft im Ort | VOLG |
| Finanzen | Daten aus der Gemeinderechnung 2023 |
|---|---|
| Umsatz | 5.1 Mio. |
| Finanzvermögen | 6.3 Mio. |
| Fremdkapital | 5.8 Mio. |
| Steueranlage | 1.63 |
| Liegenschaftssteuer | 1 ‰ |

